Монтаж водосточной системы 
Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Монтаж водосточных систем | м.пог | 1 | от 350 |
Свернуть
Мойка фасадов 
Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Мойка фасадов | м. кв. | 1 | от 30 |
Мойка фасадов здания с использованием АВД | м. кв. | 1 | от 30 |
Мойка фасадов здания ручным способом (плитка, керамогранит и т.п.) | м. кв. | 1 | от 40 |
Мойка с использованием автовышки | м. кв. | 1 | от 110 |
Свернуть
Цены на разовую очистку и абонентское обслуживание 
Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1.Полная очистка СКАТНЫХ кровель(от конька до свесов) | м.кв. | 1 | от 27 |
2.Полная очистка ПЛОСКИХ кровель | м.кв. | 1 | от 30 |
3.Очистка кровель по периметру здания(1,5 - 2 метра от края) | м.пог. | 1 | от 29 |
4.Очистка кровельных свесов от снега, наледи и сосулек | м.пог. | 1 | от 28 |
5.Очистка воронок от обледенения | штук | 1 | от 750 |
6.Очистка карнизов, водосточных труб, фасадов, отливов | место | 1 | от 1 300 |
АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Ед.изм | Выходы | Стоимость,руб.,в месяц |
1.Полная очистка СКАТНЫХ кровель(от конька до свесов) | м.кв. | 3 очистки | от 68 |
2.Полная очистка ПЛОСКИХ кровель | м.кв. | 3 очистки | от 70 |
3.Очистка кровель по периметру здания(1,5 - 2 метра от края) | м.пог. | 3 очистки | от 71 |
4.Очистка кровельных свесов от снега, наледи и сосулек | м.пог. | 3 очистки | от 69 |
Свернуть
Стоимость покраски металлоконструкций 
Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Очистка поверхности от старой краски | м. кв. | 1 | от 80 |
Обеспыливание, мойка, обезжиривание поверхности | м. кв. | 1 | от 35 |
Грунтовка | м. кв. | 1 | от 55 |
Окраска поверхности | м. кв. | 1 | от 65 |
Обработка пескоструем | м. кв. | 1 | от 270 |
Свернуть
Цена на мытье окон промышленными альпинистами 
Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Мойка окон | м. кв. | 1 | от 35 |
Мойка сплошного остекления | м. кв. | 1 | от 29 |
Мойка труднодоступных окон (отрицательные наклоны и т.п.) | м. кв. | 1 | от 80 |
Мойка окон с использованием автовышки | м. кв. | 1 | от 110 |
Мойка труднодоступных мест | м. кв. | 1 | индивидуально |
Свернуть
Стоимость устройства наплавляемых кровель и сопутствующих работ 
Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Демонтаж старого кровельного покрытия | м. кв | 1 | от 100 |
Ремонт стяжки | м. кв | 1 | от 220 |
Нанесение праймера | м. кв | 1 | от 80 |
Устройство первого слоя кровли | м.кв. | 1 | от 200 |
Устройство второго (армированного) слоя кровли | м.кв. | 1 | от 200 |
Комплекс работ "капремонт мягкой кровли" | м.кв. | 1 | от 1 300 |
Комплекс работ "косметический ремонт мягкой кровли" | м.кв. | 1 | от 960 |
Ремонт кровли на балконах/лоджиях | шт. | 1 | от 14 000 |
Ремонт кровли на гараже | шт. | 1 | от 12 000 |
Свернуть
Стоимость герметизации швов/балконов/кровель 
Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
ПЕРВИЧНАЯ герметизация без установки вилотермального утеплителя под скотч | м.пог. | 1 | от 190 |
ПЕРВИЧНАЯ герметизация с установкой вилотермального утеплителя | м.пог. | 1 | от 240 |
ВТОРИЧНАЯ герметизация без вскрытия старого герметика | м.пог. | 1 | от 170 |
Герметизация шва с применением монтажный пены(наносится каждые 30 см) | м.пог. | 1 | от 250 |
Герметизация с вскрытием и установкой утеплителя | м.пог | 1 | от 310 |
Технология "ТЕПЛЫЙ ШОВ" | м.пог | 1 | от 350 |
Герметизация стеклопакетов и окон | м.пог. | 1 | от 310 |
Герметизация кровли | м.кв. | 1 | от 300 |
Герметизация лоджий /балконов | шт | 1 | от 8 000 |
Свернуть
Стоимость ремонта фасадов и сопутствующих работ 
Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Очистка фасада от старой краски | м.кв. | 1 | от 40 |
Расшивка трещин механическим способом | м.кв. | 1 | от 90 |
Герметизация межпанельных швов | м.кв. | 1 | от 80 |
Грунтование фасада | м.кв. | 1 | от 60 |
Покраска фасада в один слой | м.кв. | 1 | от 80 |
Ошпатлевывание фасада | м.кв. | 1 | от 300 |
Оштукатуривание фасада | м.кв. | 1 | от 500 |
Расшивка швов кирпичной кладки | м.кв. | 1 | от 350 |
Покраска декоративных элементов фасада | м.кв. | 1 | от 700 |
Гидрофобизация фасадов | м.кв. | 1 | от 130 |
Хим.зачистка высолов на фасадах зданий | м.кв. | 1 | от 250 |
Комплекс "косметический ремонт фасада" | м.кв. | 1 | общая стоимость от 500 руб. |
Комплекс "плановый ремонт фасада" | м.кв. | 1 | общая стоимость от 800 руб. |
Комплекс "мокрый фасад" | м.кв. | 1 | общая стоимость от 800 руб. |
Комплекс "вентиляционный фасад" | м.кв. | 1 | общая стоимость от 1300 руб. |
Свернуть
Стоимость отделки монолитных перекрытий 
Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Выравнивание под плоскость (отбивка пояса) | пог. м. | 1 | 550 |
Герметизация с монтажом вилотермального утеплителя | пог. м. | 1 | 240 |
Нанесения бетон-контакта | пог. м. | 1 | 50 |
Оштукатуривание по сетке | пог. м. | 1 | 270 |
Ошпатлевывание | пог. м. | 1 | 190 |
Покрасочные работы | пог. м. | 1 | 60 |
Комплекс "под ключ" | пог.м. | 1 | от 700 руб. |
Свернуть
Стоимость монтажа рекламных конструкций 
Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Монтаж панель-кронштейна | шт. | 1 | от 1500 |
Установка (навеска) баннера | м. кв. | 1 | от 150 |
Установка рам для баннера | м. пог. | 1 | от 100 |
Световые короба | м. кв. | 1 | от 1700 |
Свернуть